Liste des films XRF transparent:
N° d’art. | Matériau/Épaisseur | Application | Utilisé fréquemment pour |
---|---|---|---|
TF-MY25 (anciennement TF-125) | Mylar® 2,5μm | Essence, diesel, solvants (non adapté aux acides/bases) | ED XRF |
TF-MY35 (anciennement TF-135) | Mylar® 3,5μm | Essence, diesel, solvants (non adapté aux acides/bases) | FRX ED/WD |
TF-MY60 (anciennement TF-160) | Mylar® 6,0μm | Essence, diesel, solvants (non adapté aux acides/bases) | ED/WD XRF |
TF-PP40 (anciennement TF-240) | Polypropylène 4,0μm | Poudres, acides dilués (non adapté à l’essence/diesel) | ED XRF |
TF-PP60 (anciennement TF-260) | Polypropylène 6,0μm | Poudres, acides dilués (non adapté à l’essence/diesel) | ED/WD XRF |
TF-PP12 (anciennement TF-212) | Polypropylène 12,0μm | Poudres, acides dilués (non adapté à l’essence/diesel) | ED/WD XRF |
TF-KP75 (anciennement TF-475) | Kapton® 7,5μm | Hydrocarbures aromatiques | ED/WD XRF |
TF-PX30 (anciennement TF-630) | PETREOX® 3,0μm | Essence, diesel, solvants (non adapté aux acides/bases) | ED/WD XRF |
Forme : | Diamètre | Ajout d'un numéro d'article |
---|---|---|
Rouleau | 76 mm x 91 m | -roll (ex. : TF-PP40-roll) |
Cercle pour coupelles 32 mm | 54 mm x 400 pcs | -215 (ex. : TF-PP40-215) |
Cercle pour coupelles 35/40 mm | 64 mm x 400 pcs | -255 (ex. : TF-PP40-255) |
Cercle pour coupelles 45 mm | 76 mm x 400 pcs | -300 (ex. : TF-PP40-300) |
Carré | 82 mm x 400 pcs | -345 (ex. : TF-PP40-345) |
Tous les produits de la catégorie analyse de liquide: